Descripció del producte
El clorur de trimetilamoni al 58% (TMA.HCl al 58%) és una solució aquosa transparent i incolora.TMA.HCltroba la seva principal aplicació com a intermediari per a la producció de vitamina B4 (clorur de colina).
El producte també s'utilitza per a la producció de CHPT (clorur de clorohidroxipropil-trimetilamoni).
El CHPT s'utilitza com a reactiu per a la producció de midó catiònic, que s'aplica a la indústria paperera.
Propietats típiques
Propietat | Valor típic, unitats | |
General | ||
Fórmula molecular | C3H9N.HCl | |
Pes molecular | 95,6 g/mol | |
Aspecte | pols de cristall blanc | |
Temperatura d'autoignició | >278 °C | |
Punt d'ebullició | ||
solució al 100% | >200 °C | |
Densitat | ||
a 20 °C | 1,022 g/cm³3 | |
Punt d'inflamació | >200 °C | |
Punt de congelació | <-22 °C | |
Coeficient de partició octanol-aigua, log Pow | -2,73 | |
pH | ||
100 g/l a 20 °C | 3-6 | |
Pressió de vapor | ||
Solució al 100%; a 25 °C | 0,000221 Pa | |
Solubilitat en aigua | Completament miscible |
Embalatge
A granel
Contenidor IBC (1000 kg net)
Data de publicació: 07 de novembre de 2022